Tracks

# Track Lengte Gem. Snelheid Climbbybike Datum
41 Vaals - Epen 54 km 19.5 km / uur 57.33 6 mei 2006
42 Ardèche - Rondje Balazuc 17.4 km 16.4 km / uur 20.69 1 januari 1970
43 MTB-TC-Miero Mierlo Geldrop Heeze 55KM 55000 km / uur 53.64 1 januari 1970
44 Swalmen - Mierlo 65.3 km 20 km / uur 65.46 1 januari 1970
45 Helmond MTB Rondje 51 km 18.5 km / uur 50.89 1 januari 1970
46 Mierlo Vaste Route 18 km 21.4 km / uur 11.76 1 januari 1970
47 Monschau MTB 53 km 25 km / uur 58.35 1 januari 1970
48 Malden - Kleve MTB-Tracks.nl 11.7 km 22 km / uur 118.07 1 januari 1970
49 Vaste MTB Ronde Mierlo 17 km 25 km / uur 17.50 1 januari 1970
50 Heerlen Mountainbike lus 1-2-3-4 70km 73 km 22 km / uur 74.79 1 januari 1970
51 APPELSCHA (BOSBERG) 4.4 km 22 km / uur 49.54 1 januari 1970
52 Schoorl MTB parcours 1.3 km 21.4 km / uur 15.23 1 januari 1970
53 Herkenbosch, Roerdalen, Limburg 40 km 20 km / uur 40.45 1 januari 1970
54 MTB-tocht Gieten 48.5 Km 48.5 km 21 km / uur 48.78 1 januari 1970
55 Surhuisterveen MTB Toertocht 49.5 km 21.4 km / uur 47.04 1 januari 1970
56 MTB Ameland 55.4 km 21.6 km / uur 55.79 1 januari 1970
57 Valkenswaard 36KM MTB-Tracks 3.6 km 22.5 km / uur 36.12 1 januari 1970
58 Mierlo - Sint-Oedenrode 6 km 21.6 km / uur 60.23 1 januari 1970
59 Nijmegen lets ride 54.5 km 21.6 km / uur 55.05 1 januari 1970
60 Alpenweek 2009 prachtroute 350 km 16.5 km / uur 526.94 1 januari 1970

Climbbybike index PlaatsProvincieLand


         

random MTB track

Advertentie

Zoek

cron